 Nyomtatóbarát változat
Nyomtatóbarát változat Küldés e-mailben
Küldés e-mailben
| Osztályok és tanulói létszámok | ||||||
| 2014/2015. tanév | ||||||
| 9./ | 9. | 10. | 11. | 12. | Össz. | |
| A (Arany János Tehetséggondozó Program) | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 159 | 
| B (angol-német) | 25 | 28 | 26 | 31 | 29 | 139 | 
| C (angol-német) | 26 | 28 | 29 | 29 | 112 | |
| D (matematika) | 35 | 36 | 38 | 36 | 145 | |
| E (humán-reál) | 35 | 35 | 36 | 37 | 143 | |
| F (informatika) | 25 | 29 | 24 | 78 | ||
| F (általános) | 32 | 32 | ||||
| G (általános) | 36 | 37 | 31 | 104 | ||
| Össz. | 59 | 189 | 217 | 231 | 216 | 912 | 
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer