9 bajnoki cím;
2 második helyezés;
6 harmadik helyezés;
4x100 méteres váltófutás: 6 diákolimpiai bajnoki cím, 1 második helyezés, 2 harmadik helyezés;
távolugró csapatverseny: 1 bajnoki cím;
magasugró csapatverseny: 2 harmadik helyezés;
gerelyhajítás csapatverseny: 1 harmadik helyezés;
200 méteres síkfutás: Szikora Zsolt első helyezés;
magasugrás: Fekete Zoltán első és második helyezés;
100 méteres síkfutás: Tóth Zsuzsanna harmadik helyezés.
Ezen kívül számos megyei versenyen értünk el dobogós helyezést.
Szikora Zsolt, Illés Attila, Tóth Zsuzsanna korosztályos válogatottként képviselték Magyarországot különböző nemzetközi versenyeken.
Letölthető videóanyag futó edzéshez : LETÖLTÉS (Köszönet Szőke Barnabásnak a segítségéért)
Atlétikai rekordtáblázat | ||
Leány | ||
Versenyszám | Név | Eredmény |
100 m síkfutás | Tóth Zsuzsanna | 12,1 sec |
200 m síkfutás | Tóth Zsuzsanna | 25,0 sec |
400 m síkfutás | Balogh Judit | 1:01,4 min |
800 m síkfutás | Szűcs éva | 2:26,8 min |
1500 m síkfutás | Nagy Klára | 5:02,0 min |
3000 m síkfutás | Tóth Beatrix | 11:35 min |
100 gátugrás | Lesku Jolán | 15,4 sec |
távolugrás | Hetes Ágnes | 554 cm |
magasugrás | Balogh Beáta | 165 cm |
súlylökés | Varga Valéria | 11,27 m |
gerelyhajítás | Juhász Gabriella | 40,08 m |
diszkoszvetés | Bíró Edit | 32,50 m |
4x100 m váltófutás |
Herman Ágnes, Balogh Judit, Lesku Jolán, Tóth Zsuzsanna |
50,4 sec |
4x400 m váltófutás |
Békési Éva, Szónok Borbála, Mizsák Erzsébet, Nagy Klára |
5:15,6 min |
2000 m síkfutás (órai felmérés) |
Tóth Beatrix | 8:00 min |
Fiú | ||
Versenyszám | Név | Eredmény |
100 m síkfutás | Szikora Zsolt | 10,6 sec |
200 m síkfutás | Szikora Zsolt | 22,0 sec |
400 m síkfutás | Vraja László | 51,5 sec |
800 m síkfutás | Illyés Árpád | 1:56,2 min |
1500 m síkfutás | Illyés Árpád | 4:02,8 min |
3000 m síkfutás | Illyés Árpád | 9:00,1 min |
110 m gát (91,4 cm) | Barati Sándor | 16,1 min |
400 m gát | Meskó Bertalan | 64,2 min |
távolugrás | Halász László | 7,11 m |
hármasugrás | Pető Sándor | 13,42 cm |
magasugrás | Fekete Zoltán | 196 cm |
súlylökés | Driszku István | 13,72 m |
gerelyhajítás | Maklári István | 52,50 m |
diszkoszvetés | Udvarhelyi László | 38,00 m |
4x100 m váltófutás |
Tirpák László, Illyés Árpád Kücsön Tibor, Szikora Zsolt |
42,7 sec |
4x400 m váltófutás |
Kelemen Róbert, Szabó István, Halász Gyula, Vraja László |
3:30,8 min |
2000 m síkfutás (órai felmérés) |
Flipcsuk Péter | 6:46 min |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer