Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 11.d,11.e | 10.b | 10.b | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 12.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||
11.d,11.e | 9/Ny | 11.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 12.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||
12.c | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.c,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||
9/AJTP | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.d,10.e | 12.a | |||||
9/AJTP | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 9/Ny | 9.a | |||||
9/Ny | 9.b | 10.f | 9.c | 9.c | 10.c | |||||
11.b | 11.b | 10.f | 9.a | 10.c,10.f | ||||||
11.c | 9.b | 11.f | 9.a | 10.d,10.e | ||||||
11.d,11.e | 10.c | 10.d,10.e | ||||||||
11.d,11.e | ||||||||||
Ke | 11.c | 10.a | 12.b | 11.d,11.e | 11.a | 12.a | 12.a | 12.c | 12.c | |
9/AJTP | 10.a | 12.c,12.d,12.e,12.f | 11.d,11.e | 11.c | 11.c,11.f | |||||
9/AJTP | 11.c | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.c,10.f | 11.c | 11.c,11.f | |||||
9.c | 9.b | 12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 10.c | |||||
9.b | 9.b | 12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 10.c | |||||
12.b | 9.b | 9/Ny | 9.c | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9/Ny | |||||
9.b | 9/Ny | 12.b | 10.c,10.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 11.c,11.f | |||||
9.c | 12.c | 11.c | 11.a | |||||||
9/Ny | 10.c | 11.d,11.e | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||
11.d,11.e | ||||||||||
9/Ny | ||||||||||
Sz | 12.c,12.d,12.e,12.f | 11.a | 11.a | 12.a | 10.c | 11.b | 10.d,10.e | |||
12.c,12.d,12.e,12.f | 10.b | 11.c | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 10.c | 11.b | 9.f | ||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 11.c | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 12.a | 9/AJTP | 9.f | ||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9/AJTP | 10.d,10.e | ||||
9.b | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.a | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9/Ny | 10.d,10.e | ||||
9.b | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.a | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.c,9.d,9.e | |||||
12.c | 11.a | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 9.c | 9/AJTP | 9.c,9.d,9.e | |||||
12.b | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 9.c | 9/AJTP | 9.c,9.d,9.e | |||||
9.b | 9.c | |||||||||
10.c | 9.a | |||||||||
9/Ny | 9.a | |||||||||
11.a | ||||||||||
Cs | 11.d,11.e | 11.a | 12.a | 10.d,10.e | 12.a | 10.a | 10.a | |||
11.d,11.e | 10.c,10.f | 12.b | 12.c | 10.b | 10.b | 11.b | ||||
11.b | 9.c,9.d,9.e | 11.a | 12.c | 10.b | 10.b | 9.a | ||||
11.b | 9.c,9.d,9.e | 10.a | 9/AJTP | 12.a | 11.c,11.f | 9.b | ||||
9.b | 9.c,9.d,9.e | 10.a | 9/AJTP | 9/Ny | 11.c,11.f | 9.b | ||||
11.d,11.e | 10.c,10.f | 12.a | 9/Ny | 9.f | 9.a | |||||
11.d,11.e | 11.a | 9/AJTP | 9.f | 9.f | 11.c,11.f | |||||
9.b | 9/Ny | 9/AJTP | 9.f | 11.b | 10.c | |||||
12.b | 10.d,10.e | |||||||||
11.a | 11.c | |||||||||
9/Ny | 10.d,10.e | |||||||||
Pé | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 12.a | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.a | 9.a | |||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.a | |||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.b | |||||
9/AJTP | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 11.c,11.f | |||||
9/AJTP | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 12.a | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9/Ny | 11.c,11.f | |||||
9.a | 9.c | 12.c | 12.b | |||||||
9.a | 9.f | 11.c,11.f | ||||||||
11.c | 9.f |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 12.f | 10.e | 12.a | 11.e | 11.e | 12.b | ||||
10.c | 10.e | 12.c | 11.c | |||||||
10.e | 12.d | |||||||||
10.e | ||||||||||
Ke | 11.f | 11.f | 11.a | 10.d | 10.b | 10.a | 12.b | |||
11.f | 11.f | 11.f | 11.e | 11.e | ||||||
Sz | 9.e | 9.e | 11.e | 12.e | 12.e | 10.f | 11.b | |||
9.e | 9.e | 12.e | 12.e | 11.d | ||||||
Cs | 10.d | 10.e | 11.b | 10.a | 12.f | 12.d | 10.c | 12.b | 12.b | |
10.e | 10.e | 11.e | 11.e | 11.a | 11.c | |||||
10.e | 12.c | 12.b | ||||||||
Pé | 12.e | 10.b | 11.e | 9.e | 12.a | 11.d | ||||
12.e | 12.e | 11.f | 9.e | |||||||
10.f | 12.e | 11.c |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | ||||||||||
Ke | 12.c | 12.c | 10.d | 9.a | ||||||
Sz | 10.b | |||||||||
Cs | 12.d | 12.d | 10.c | 12.e | 12.e | |||||
Pé | 12.a | 12.a | 10.e | |||||||
12.b | 12.b | 10.f | ||||||||
12.f | 12.f |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 11.f | |||||||||
Ke | 11.d | |||||||||
Sz | 11.b | 12.a | ||||||||
Cs | 11.c | 11.d | ||||||||
Pé | 11.e | 11.a |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 12.e | |||||||||
Ke | 12.a | 12.f | ||||||||
Sz | 12.c | 12.b | ||||||||
Cs | 12.d | |||||||||
Pé |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.a | |||||||||
Ke | 10.b | 9.a | 9.e | 9.b | ||||||
Sz | 9.f | 10.d | 9.d | |||||||
Cs | 9.c | |||||||||
Pé | 10.e | 10.f | 10.c |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.a | 11.a | 10.e | 9.f | 11.c | 10.d | ||||
11.e | 9.d | 11.f | ||||||||
Ke | 10.f | 11.d | 11.d | 11.b | 10.b | |||||
11.d | 9.a | 9.b | 9.e | |||||||
Sz | 9.f | 10.c | 11.a | 11.f | 9.c | 12.a | 12.a | |||
9.d | 10.a | |||||||||
Cs | 11.c | 11.e | 10.f | 11.d | 9.b | 11.b | 10.d | |||
9.e | 9.a | 10.e | ||||||||
Pé | 9.c | 10.c | 10.b |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.f | |||||||||
Ke | 9.d | 10.d | 10.b | 9.e | 9.c | 11.c | ||||
10.e | 9.f | |||||||||
Sz | 10.f | 9.b | 9.a | 10.a | 12.b | 12.b | ||||
10.c | ||||||||||
Cs | 9.c | 9.b | 10.e | 10.b | ||||||
Pé | 10.a | 9.d | 10.d | 10.c | 9.f | 9.e | ||||
9.a |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||
Ke | 12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||||
Sz | 12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.c,9.d,9.e | ||||
Cs | 9.c,9.d,9.e | |||||||||
Pé | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9/AJTP | 9/AJTP | 9.e | 9.b | 9.d | 9.d | 9.d | |||
9/AJTP | 9/AJTP | 9.e | 9.b | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
9/AJTP | 9/AJTP | 9.d | ||||||||
Ke | 11.d | 11.d | 9.a | 9.d | 9/Ny | 10.d | 12.a | 12.a | ||
9.f | 9.c | 9.a | 9.d | 9/Ny | 12.d | 12.d | ||||
9.f | 9.c | 9.a | 9.d | 9/Ny | 9.a | 9.a | ||||
9.f | 9.c | 10.d | 10.d | 10.d | ||||||
Sz | 9/AJTP | 9/AJTP | 9.b | 9/Ny | 9.d | 9.d | ||||
9/AJTP | 9/AJTP | 9.b | 9/Ny | 9.a | 9.a | |||||
9/AJTP | 9/AJTP | 12.d | 9/Ny | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
12.d | ||||||||||
Cs | 9/AJTP | 9.a | 9.d | 9.c | 9.f | 11.a | 11.a | |||
9/AJTP | 9.a | 9.d | 9.c | 9.f | 9.d | 9.d | ||||
9/AJTP | 9.a | 9.d | 9.c | 9.f | 11.b | 11.b | ||||
11.d | 11.d | 10.d | 10.d | |||||||
Pé | 9.e | |||||||||
9.e | ||||||||||
9.e | ||||||||||
9.e |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9.c | 10.c | 9.b | 12.e | 9.a | |||||
12.e | 12.e | 11.e | ||||||||
12.e | ||||||||||
Ke | 9.e | 9.d | 10.f | 12.e | 9.f | 11.e | 10.d | 12.e | 12.e | |
9.e | 10.e | 12.e | 10.b | 11.f | ||||||
10.e | ||||||||||
10.a | ||||||||||
Sz | 9.a | 11.e | ||||||||
10.e | ||||||||||
10.e | ||||||||||
Cs | 9.e | 10.d | 9.c | 10.c | 10.e | 9.f | ||||
9.e | 12.e | 12.e | 11.e | 10.e | 11.f | |||||
12.e | 12.e | |||||||||
Pé | 9.b | 11.e | 9.d | 10.f | 10.e | 9.e | 10.b | |||
10.e | 11.e | 9.e | ||||||||
10.a |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9/AJTP | |||||||||
Ke | ||||||||||
Sz | 9/AJTP | |||||||||
Cs | ||||||||||
Pé |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.b | 10.f | 10.d | 12.c | 12.e | 10.c | ||||
11.c | 9.c | 10.d | 12.d | 11.d | 9/AJTP | |||||
12.c | 10.a | 10.a | 9/Ny | 9.c | 11.b | |||||
9.a | 12.b | 11.e | 9.c | 10.c | ||||||
9.b | 11.f | 12.f | 9/AJTP | |||||||
9.f | 12.a | |||||||||
12.b | ||||||||||
11.a | ||||||||||
Ke | 10.d | 12.e | 10.c | 12.d | 10.f | 11.c | 11.a | 12.a | 12.a | |
10.d | 11.a | 9.f | 12.c | 11.c | 12.c | 11.f | ||||
11.a | 10.e | 12.a | 10.c | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
9.c | 12.b | 11.f | 11.c | 9.b | 9.a | |||||
10.a | 12.f | 9.e | 10.e | 11.a | ||||||
11.b | 10.c | |||||||||
Sz | 10.b | 10.d | 11.d | 9/Ny | 10.f | 12.c | ||||
9.c | 11.c | 11.c | 9.c | 10.e | 12.e | |||||
10.c | 11.c | 9.e | 9.d | 11.f | 10.d | |||||
10.a | 11.e | 11.b | 12.b | 10.c | 9.c | |||||
11.e | 11.f | 9.d | 9.f | |||||||
12.a | 12.f | |||||||||
Cs | 12.c | 12.e | 10.b | 12.c | 10.f | 10.f | ||||
9.a | 9.c | 9.c | 10.c | 12.c | 11.c | |||||
9.f | 10.c | 9.b | 10.c | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
10.a | 9.d | 11.c | 9.e | 11.e | ||||||
12.a | 9.d | 11.b | 11.f | |||||||
12.b | 12.f | |||||||||
11.a | ||||||||||
Pé | 10.d | 11.d | 12.c | 10.b | 9.c | 12.d | ||||
10.d | 12.c | 12.d | 9.a | 9/AJTP | 11.d | |||||
9.f | 9.e | 11.a | 9.b | 11.c | ||||||
12.b | 9.d | 9.d | 9/AJTP | |||||||
12.f | 12.a | 9.d | ||||||||
9.d | 10.e |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.d | 10.d | 11.d | 11.b | 12.d | 12.d | ||||
10.d | 11.d | 11.d | 9.e | 12.c | 10.e | |||||
12.e | 11.d | 11.c | 9.e | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
12.e | 10.d | 12.b | 10.b | 9.b | 10.a | |||||
12.a | 9.a | 11.e | 9.d | 10.e | ||||||
11.a | 9.d | 12.f | ||||||||
12.d | 12.d | |||||||||
Ke | 10.c | 10.f | 10.d | 10.a | 9/AJTP | 12.d | 11.b | |||
12.e | 11.c | 11.d | 12.b | 9.c | 12.d | |||||
12.e | 12.a | 11.d | 12.f | 9.c | 9/AJTP | |||||
11.c | 9.e | 10.d | 11.a | 9.d | 9.d | |||||
10.b | 9.e | 11.c | 9.d | 9.d | ||||||
11.e | 9.f | |||||||||
Sz | 11.d | 11.d | 12.a | 12.d | 12.d | 10.d | 11.d | |||
11.d | 11.d | 9/Ny | 10.f | 12.c | 10.e | |||||
9.c | 10.d | 9.c | 11.b | 9.b | 10.e | |||||
9.d | 9.a | 9.f | 12.d | 11.e | 11.e | |||||
9.d | 10.a | 12.b | 11.e | 11.e | ||||||
11.f | 12.f | 12.d | ||||||||
Cs | 10.c | 11.d | 11.d | 10.f | 10.d | 10.d | 12.a | 12.a | 12.a | |
12.e | 11.d | 11.d | 9.e | 10.d | 10.d | 11.f | ||||
12.e | 9.a | 12.c | 9.e | 9/AJTP | 12.a | |||||
10.b | 12.b | 9.f | 11.e | 9.d | 9/AJTP | |||||
12.f | 11.f | 11.c | 11.a | 9.d | 9.b | |||||
9.d | ||||||||||
9.d | ||||||||||
Pé | 12.d | 12.d | 10.e | 9.b | 10.d | 12.e | 11.d | |||
10.c | 11.e | 10.f | 9.d | 10.d | 12.e | |||||
12.c | 11.f | 11.b | 11.c | 9/AJTP | 9/AJTP | |||||
11.a | 12.d | 9/Ny | 9.f | 9.c | ||||||
12.d | 10.a | 9.c | ||||||||
10.e | 9.d |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | ||||||||||
Ke | 11.e | 11.e | ||||||||
Sz | 11.c | 11.c | 11.a | |||||||
11.a | ||||||||||
Cs | 11.f | 11.f | 11.d | 11.d | ||||||
Pé | 11.b | 11.b |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 11.d,11.e | 9/Ny | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.c,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||
11.b | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.c,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||
9/Ny | 9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.d,10.e | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||
11.b | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.d,10.e | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||
10.b | 10.b | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 9/Ny | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||
9.c,9.d,9.e | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.d,10.e | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||||
10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||||||
Ke | 12.b | 11.f | 12.b | 11.d,11.e | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 11.c,11.f | ||||
11.f | 9/Ny | 9/Ny | 10.c,10.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9/Ny | |||||
9/Ny | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.c,10.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 9/Ny | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||||
11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||||||
Sz | 12.b | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9/Ny | 10.d,10.e | |||
9/Ny | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.c,9.d,9.e | 10.d,10.e | ||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.c,9.d,9.e | 10.d,10.e | ||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 10.b | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 11.b | |||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.c,9.d,9.e | |||||
12.c,12.d,12.e,12.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | ||||||
11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||||
11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||||||
Cs | 11.d,11.e | 10.c,10.f | 12.b | 10.d,10.e | 11.b | 11.c,11.f | 12.b | |||
11.b | 10.c,10.f | 9/Ny | 10.d,10.e | 10.b | 10.b | |||||
9/Ny | 9/Ny | 9/Ny | ||||||||
9.c,9.d,9.e | 10.d,10.e | |||||||||
9.c,9.d,9.e | ||||||||||
9.c,9.d,9.e | ||||||||||
Pé | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9/Ny | 11.c,11.f | ||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 12.b | |||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | 10.b | |||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||
9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||||
10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | |||||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||||
9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | ||||||||||
Ke | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | |||||||||
Sz | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | ||||||
9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | ||||||||
9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | ||||||||||
Cs | ||||||||||
Pé | 9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | 11.b,12.a,12.b,12.c,12.d,12.e,12.f | ||||||
9/Ny,9.a,9.c,9.d,9.e,9.f | 9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f | 10.b,11.a,11.c,11.d,11.e,11.f | ||||||||
9.b,10.a,10.c,10.d,10.e,10.f |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9.f | |||||||||
Ke | 12.d | 10.e | 10.a | |||||||
9/AJTP | 10.c | |||||||||
9.d | ||||||||||
Sz | 10.f | |||||||||
9.a | ||||||||||
9.b | ||||||||||
Cs | 12.c | 9.e | ||||||||
12.f | 10.b | |||||||||
Pé | 11.d | 11.f | 11.b | 12.b | ||||||
9/Ny | 11.a | 9.c | ||||||||
12.e | ||||||||||
11.c | ||||||||||
11.e | ||||||||||
10.d | ||||||||||
12.a |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | ||||||||||
Ke | ||||||||||
Sz | ||||||||||
Cs | ||||||||||
Pé |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 9.a | 11.a | 11.a | |||||||
12.a | 10.a | 10.a | ||||||||
Ke | 9/AJTP | 9/AJTP | 12.a | |||||||
Sz | 12.a | 12.a | 11.a | 11.a | ||||||
Cs | 9.a | 9.a | ||||||||
10.a | 10.a | |||||||||
Pé | 9/AJTP | 9/AJTP | 9.a |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | ||||||||||
Ke | 11.e | |||||||||
Sz | ||||||||||
Cs | 12.c | |||||||||
Pé |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | ||||||||||
Ke | 9/AJTP | 9/AJTP | ||||||||
Sz | ||||||||||
Cs | ||||||||||
Pé | 9/AJTP | 9/AJTP |
Nap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hé | 10.e,10.f | 12.c,12.e | 11.a | 12.a | 10.a | 9.e,9.c | 10.c,10.d | 10.c | ||
12.e | 12.c | 11.a,11.b | 12.b | 10.b | 9.c | 10.d | 10.e | |||
12.e | 11.b | 12.a,12.b | 9.f | 9.e | 11.c,11.e,11.f | 10.f | ||||
12.d | 12.f | 9.f | 9.d | 11.c,11.e | ||||||
12.d | 12.f | 10.a,10.b | 9.d | 11.c,11.f | ||||||
Ke | 12.c | 11.f | 12.d | 9.e,9.c | 9.a,9.b | 10.c | 11.d | 10.e | 12.f | 12.f |
12.d | 9.c | 9.a | 10.d | 11.d | 10.f | 11.c,11.e,11.f | ||||
11.f | 9.e | 9.b | 10.c,10.d | 10.e,10.f | ||||||
9.d | 9.f | 12.c | ||||||||
9.d | 9.f | |||||||||
Sz | 11.a | 10.e | 12.c,12.e | 10.c | 10.a | 12.a | 11.c,11.e,11.f | |||
11.a,11.b | 10.f | 12.c | 9.a,9.b | 10.b | 12.b | 11.c | ||||
11.b | 10.e,10.f | 12.e | 9.a | 10.a,10.b | 12.a,12.b | 11.e | ||||
