
|
Hétfő 2015.11.09. |
|||||
| Osztály | Terem | Tantárgy | Tanár | Óra címe | |
| 2. óra | 10.e | 218. | irodalom | dr. Barabás Bertalanné | "Tündér változatok műhelye a világ" - A magyar felvilágosodás eszmei és kulturális háttere |
| 9.e | 004. | francia | Tóth Lászlóné | Ismerkedjünk! | |
| 3. óra | 11.c | 308. | történelem | Fodor Krisztina | A haza és haladás bajnokai |
| 10.e | 218. | irodalom | dr. Barabás Bertalanné | "Tündér változatok műhelye a világ" - A magyar felvilágosodás eszmei és kulturális háttere | |
| 4. óra | 11.e | 207. | történelem | Virga Gizella | Talizzunk a PILVAX-ban! |
| 10.d | 308. | angol | Demeter Judit | "Shaken, not stirred." Famous movie characters. | |
| 9.e | 114. | informatika | Balogh Ida | Hogyan készítsünk szórólapot? | |
|
Kedd 2015.11.10. |
|||||
| Osztály | Terem | Tantárgy | Tanár | Óra címe | |
| 2. óra | 9.a | 215. | matematika | Bíróné Varga Ágnes | Húsz-hatod |
| 9.c | 109. | irodalom | Szalmásné Virga Erzsébet | Az Odüsszeia. Utazástoposz. | |
| 3. óra | 9.f | 313. | fizika | Kerekes Tibor | Középpontban a Föld. Vagy a Nap? |
| 10.d,e | 005. | német | dr. Farkasné Poncsák Anikó | Schule ist die ganze Welt | |
| 4. óra | 9.c/H | 211. | történelem | Borusné Miskolczi Marianna | Athén az ókori világ New Yorkja |
| 10.c | 310. | angol | Dávid Edina | Yummi, Yummi in my Tummy'. Food in Britain. | |
| 5. óra | 11.e | 214. | kémia | Machnikné Széplaki Tünde | Lila gőzöm sincs! |
| 9.e | 004. | francia | Tóth Lászlóné | Kérdezz-felelek franciául | |
| 6. óra | 5-6. órában 10.e reál csoport | 203. | biológia | Tóth Szilvia | Mi van a kutyabőr alatt? |
|
Szerda 2015.11.11. |
|||||
| Osztály | Terem | Tantárgy | Tanár | Óra címe | |
| 2. óra | 9.d | 307. | matematika | Makláriné Gubik Anna | Prímek vagy nem? |
| 9/AJTP | 215. | angol | Csörszné Tar Enikő | A World of Wonders - Schols | |
| 3. óra | 11.o. | 310. | angol | Csáki Orsolya | Let's work with words |
| 9.e | 311. | történelem | Kisa Sándor | Leonidasz contra Periklész | |
| 9.c | 109-ből 212-be | földrajz | Hameczné Kiss Marianna | Kőzetlesen | |
| 10.e | 218. | matematika | Tóthné Bíró Andrea | "Bolognai" receptek | |
| 4. óra | 11.f | 212. | biológia | Balázs Erika | Mit rejt a sejt? - Növény és állati sejtek összehasonlítása. |
| 9/AJTP | 301. | irodalom | dr. Sásné Naményi Emese | Büszkeség és kiszolgáltatottság - Móricz Zs.: Judit és Eszter | |
| 11.c | kémai előadó | német | Szabó Ildikó | Wunderbare Tierwelt | |
| 5. óra | 9/AJTP | 301. | irodalom | dr. Sásné Naményi Emese | Büszkeség és kiszolgáltatottság - Móricz Zs.: Judit és Eszter |
| 6. óra | 9.e | 311. | irodalom | Deák-Takács Szilvia | Ha az óroki görög istenek csetelni tudtak volna… |
| 10.e | 218. | földrajz | Nyakóné Kántor Mária | Céget alapít a 10.e! | |
|
Csütörtök 2015.11.12. |
|||||
| Osztály | Terem | Tantárgy | Tanár | Óra címe | |
| 2. óra | 11.e | 207. | irodalom | dr. Láczayné Pipoly Csilla | Toldi vs. Lajos |
| 11.e reál | 311. | biológia | Tóth Szilvia | Örökítsük meg az anyagot! | |
| 9.c | 115. | informatika | Dancs Sándorné | A látszat néha csal! - Képszerkesztés | |
| 3. óra | 9.f | 311. | történelem | Kovács-Nagy Csilla | Sportoljunk együtt! |
| 9.c | 109. | irodalom | Tóth-Lelkes Mónika | Modern mitológia | |
| 10.a | 313 | fizika | Dávid Lajos |
Vonalzótól a villámokig. - Elektrosztatika |
|
| 4. óra | 9.b | nagy tornaterem | testnevelés | Czifra József | "Érints meg!" - Alapérintések a röplabdában. |
| 10.e | 209. | német | Szegedi Andrea | Wiener Highlights' | |
| 9.e | 311. | földrajz | Hamecz Miklós Tamás | Utazzunk, számoljunk térképpel! | |
| 5. óra | 10.f | 307. | angol | Tóthné Jónás Éva | Village sports |
| 10.d | 208. | matematika | Melkó Ervin Péter | Az indián, aki mindig kombinál, azaz kalandozások a kombinatorika világában. | |
| 6. óra | 9.e | 005. | francia | Tóth Lászlóné | Ismerkedjünk! |
|
Péntek 2015.11.13. |
|||||
| Osztály | Terem | Tantárgy | Tanár | Óra címe | |
| 2. óra | 10.e reál | 218. | irodalom | dr. Jakabné Magyar Klára | A lehetséges világok legjobbika |
| 9.a | 312. | angol | Kozmáné Béres Zsuzsanna | Egy kis illemtan - Etiquette around the world | |
| 3. óra | 9. sáv | 310. | orosz | Sztojka Viktória | Ki vagyok én? |
| 9. sáv | 217. | német | Szendrei Viktória | Woher kommst du? | |
| 4. óra | 11.e reál | 312. | történelem | Bujdosó Tamás László | A reformkor "sztárjai" |
| 10.a | 101. | történelem | Adamóczkiné Jakab Erzsébet | Hunyadi János törökellenes harcai | |
| 9/AJTP | 302. | matematika | Birgányné Kockánics Éva | Dolgozzunk 100%-on! | |
| 11.f | 114. | informatika | Balogh Ida | Statisztikák készítése | |